Artikkelin sisältö

Ennustetaulukot

Ennuste vuosille 2018–2021

Suomen talouden ennuste vuosille 2018–2021.

Joulukuu 2018

1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT
Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2017 2018e 2019e 2020e 2021e
Bruttokansantuote markkinahintaan 2,8 2,7 1,9 1,7 1,4
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 3,5 2,7 2,7 2,6 2,5
Tavaroiden ja palveluiden vienti 7,5 3,3 3,5 3,1 2,8
Yksityinen kulutus 1,3 1,9 2,3 1,6 1,2
Julkinen kulutus –0,5 2,6 –0,1 0,9 0,7
Yksityiset kiinteät investoinnit 4,6 3,7 2,3 2,3 2,1
Julkiset kiinteät investoinnit 1,8 1,6 –2,6 0,3 1,2
Lähde: Suomen Pankki.     

 

2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1   
  2017 2018e 2019e 2020e 2021e
BKT, määrän prosenttimuutos 2,8 2,7 1,9 1,7 1,4
Nettovienti 1,4 0,2 0,3 0,2 0,1
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos 1,5 2,4 1,5 1,5 1,3
Siitä: Kulutus 0,6 1,6 1,2 1,1 0,8
         Investoinnit 0,9 0,7 0,3 0,4 0,4
Varastojen muutos ja tilastollinen ero -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin.
Lähde: Suomen Pankki.

 

3. HUOLTOTASE, HINNAT
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2017 2018e 2019e 2020e 2021e
Bruttokansantuote markkinahintaan 113,7 115,2 116,7 118,8 120,9
  0,8 1,3 1,3 1,8 1,7
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 101,3 104,8 107,2 109,3 111,3
  3,5 3,5 2,3 2,0 1,8
Tavaroiden ja palveluiden vienti 104,1 107,5 110,0 112,0 113,7
  3,1 3,3 2,3 1,8 1,5
Yksityinen kulutus 112,5 113,8 115,3 117,1 119,2
  1,1 1,1 1,3 1,6 1,7
Julkinen kulutus 111,9 112,2 114,2 116,6 119,1
  -0,1 0,3 1,8 2,1 2,2
Yksityiset kiinteät investoinnit 112,8 115,1 117,9 120,6 123,0
  1,8 2,0 2,5 2,3 1,9
Julkiset kiinteät investoinnit 112,4 115,2 118,3 120,8 123,0
  1,4 2,5 2,6 2,2 1,8
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 102,8 102,6 102,6 102,5 102,1
  –0,3 –0,1 0,0 –0,2 –0,3
Lähde: Suomen Pankki. 

 

4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2017 2018e 2019e 2020e 2021e
Bruttokansantuote markkinahintaan 223 843 232 871 240 403 248 952 256 776
  3,6 4,0 3,2 3,6 3,1
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 85 446 90 781 95 322 99 764 104 150
  7,1 6,2 5,0 4,7 4,4
Kokonaistarjonta 309 289 323 652 335 725 348 716 360 926
  4,5 4,6 3,7 3,9 3,5
Tavaroiden ja palveluiden vienti 86 250 92 055 97 422 102 219 106 642
  10,8 6,7 5,8 4,9 4,3
Kulutus 173 107 178 346 183 868 189 745 195 335
  1,5 3,0 3,1 3,2 2,9
  Yksityinen kulutus 121 874 125 641 130 288 134 517 138 526
  2,4 3,1 3,7 3,2 3,0
  Julkinen kulutus 51 233 52 704 53 580 55 228 56 810
  –0,6 2,9 1,7 3,1 2,9
Kiinteät investoinnit 49 578 52 286 54 335 56 672 58 868
  5,8 5,5 3,9 4,3 3,9
   Yksityiset kiinteät investoinnit 40 437 42 769 44 824 46 925 48 819
  6,4 5,8 4,8 4,7 4,0
   Julkiset kiinteät investoinnit 9 141 9 517 9 510 9 747 10 049
  3,3 4,1 –0,1 2,5 3,1
Varastojen muutos ja tilastovirhe 354 965 100 80 80
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä –0,1 0,2 –0,3 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 309 289 323 652 335 725 348 716 360 926
  4,5 4,6 3,7 3,9 3,5
Kotimainen kokonaiskysyntä 223 039 231 597 238 303 246 497 254 283
  2,3 3,8 2,9 3,4 3,2
Lähde: Suomen Pankki.   

 

5. HUOLTOTASE, % BKT:stä
Käyvin hinnoin
  2017 2018e 2019e 2020e 2021e
Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 38,2 39,0 39,7 40,1 40,6
Tavaroiden ja palveluiden vienti 38,5 39,5 40,5 41,1 41,5
Kulutus 77,3 76,6 76,5 76,2 76,1
  Yksityinen kulutus 54,4 54,0 54,2 54,0 53,9
  Julkinen kulutus 22,9 22,6 22,3 22,2 22,1
Kiinteät investoinnit 22,1 22,5 22,6 22,8 22,9
   Yksityiset kiinteät investoinnit 18,1 18,4 18,6 18,8 19,0
   Julkiset kiinteät investoinnit 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9
Varastojen muutos ja tilastovirhe 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 138,2 139,0 139,7 140,1 140,6
Kotimainen kokonaiskysyntä 99,6 99,5 99,1 99,0 99,0
Lähde: Suomen Pankki. 

 

6. KESKEISET HINNAT
Indeksi 2005 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2017 2018e 2019e 2020e 2021e
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 101,2 102,4 103,8 105,4 107,2
  0,8 1,2 1,3 1,6 1,7
Kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 120,6 122,0 123,7 125,5 127,7
  0,8 1,1 1,3 1,5 1,7
Yksityisen kulutuksen hinta 112,5 113,8 115,3 117,1 119,2
  1,1 1,1 1,3 1,6 1,7
Yksityisten investointien hinta 112,8 115,1 117,9 120,6 123,0
  1,8 2,0 2,5 2,3 1,9
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 104,1 107,5 110,0 112,0 113,7
  3,1 3,3 2,3 1,8 1,5
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 101,3 104,8 107,2 109,3 111,3
  3,5 3,5 2,3 2,0 1,8
Arvonlisäyksen hinnat          
BKT tuottajahintaan 113,8 115,6 117,4 119,3 121,7
  0,9 1,6 1,6 1,6 2,0
   Yksityinen sektori 113,9 116,0 117,8 119,6 121,9
  1,3 1,9 1,5 1,5 1,9
   Julkinen sektori 112,9 113,5 115,5 118,0 120,5
  –1,0 0,5 1,8 2,1 2,2
Lähde: Suomen Pankki.

 

7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2017 2018e 2019e 2020e 2021e
Koko talous          
   Ansiotaso 0,2 1,8 2,4 2,7 2,4
   Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti -1,2 1,3 1,8 3,0 2,5
   Yksikkötyökustannukset -2,8 1,0 0,6 1,6 1,4
   Tuottavuus työllistä kohti 1,7 0,3 1,2 1,3 1,1
Lähde: Suomen Pankki.

 

8. TYÖVOIMATASE
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2017 2018e 2019e 2020e 2021e
Työvoimatiedustelun mukaan, 15 – 74-vuotiaat
Työlliset 2 474 2 534 2 552 2 561 2 569
  1,1 2,4 0,7 0,4 0,3
Työttömät 234 207 199 194 194
  –0,9 –11,3 –4,1 –2,3 –0,4
Työvoima 2 708 2 741 2 751 2 756 2 763
  0,9 1,2 0,3 0,2 0,3
Työikäinen väestö, 15 – 64-vuotiaat 3 451 3 438 3 426 3 419 3 413
  –0,3 –0,4 –0,3 –0,2 –0,2
Työvoimaosuus, % 65,8 66,5 66,7 66,9 67,2
Työttömyysaste, % 8,6 7,6 7,2 7,1 7,0
Työllisyysaste, 15 – 64-vuotiaat, % 69,6 71,6 72,3 72,6 72,9
Lähde: Suomen Pankki.

 

9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA
  2017 2018e 2019e 2020e 2021e
% BKT:stä          
Julkisyhteisöjen tulot 53,3 52,2 51,7 51,7 51,5
Julkisyhteisöjen menot 54,0 53,1 52,3 52,0 51,9
Julkisyhteisöjen perusmenot 53,0 52,2 51,5 51,2 51,1
Julkisyhteisöjen korkomenot 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto  –0,7 –0,9 –0,7 –0,3 –0,3
Valtion nettoluotonanto –1,8 –1,9 –0,9 –0,5 –0,5
Kuntien nettoluotonanto –0,1 –0,4 –0,5 –0,5 –0,4
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 1,2 1,4 0,8 0,7 0,6
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema  0,3 0,0 0,2 0,5 0,4
Julkisyhteisöjen rakenteellinen rahoitusasema –0,3 –1,0 –1,0 –0,6 –0,5
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 61,3 59,4 59,0 57,9 57,1
Valtion velka 47,3 45,9 45,4 44,3 43,5
Kokonaisveroaste 43,3 42,4 42,0 42,1 42,0
Käypiin hintoihin, mrd. euroa          
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto  –1,5 –2,1 –1,6 –0,8 –0,9
Valtion nettoluotonanto –4,0 –4,3 –2,2 –1,2 –1,4
Kuntien nettoluotonanto –0,3 –0,9 –1,2 –1,3 –1,0
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 2,8 3,2 1,9 1,7 1,5
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 137,3 138,4 141,7 144,2 146,5
Lähde: Suomen Pankki.

 

10. MAKSUTASE
Mrd. euroa
  2017 2018e 2019e 2020e 2021e
Tavaroiden ja palveluiden vienti 86,3 92,1 97,4 102,2 106,6
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 85,4 90,8 95,3 99,8 104,1
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) 0,8 1,3 2,1 2,5 2,5
% BKT:stä 0,4 0,5 0,9 1,0 1,0
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) –0,3 –0,7 0,6 0,6 0,6
Tulonsiirrot, netto –2,1 –2,6 –2,6 –2,7 –2,8
Vaihtotase, netto –1,5 –2,0 0,1 0,3 0,3
Nettoluotonanto, % BKT:stä          
Yksityinen sektori 0,0 0,0 0,7 0,5 0,5
Julkinen sektori –0,7 –0,9 –0,7 –0,3 –0,3
Vaihtotase, % BKT:stä –0,7 –0,9 0,0 0,1 0,1
Lähde: Suomen Pankki.

 

11. KOROT
Prosenttia
  2017 2018e 2019e 2020e 2021e
3 kk:n euribor1 –0,3 –0,3 –0,3 0,0 0,3
Uusien nostettujen lainojen keskikorko2 1,8 1,8 1,9 2,1 2,3
Lainakannan keskikorko2 1,4 1,3 1,4 1,6 1,9
Talletuskannan keskikorko3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5
10 vuoden obligaatiokorko1 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.
2 Suomen luottolaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille (pl. tili- ja korttiluotot ja takaisinostosopimukset).
3 Suomen luottolaitosten talletukset kotitalouksilta ja yrityksiltä.
Lähde: Suomen Pankki.

 

12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste
  2017 2018e 2019e 2020e 2021e
Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta        
Koko maailma 3,6 3,6 3,3 3,4 3,3
Yhdysvallat 2,2 2,9 2,5 2,0 1,8
Euroalue 2,5 1,9 1,7 1,7 1,5
Japani 1,7 0,9 1,0 0,1 0,7
Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
Koko maailma 5,2 4,7 3,7 3,7 3,9
Yhdysvallat 4,6 4,7 4,1 3,2 2,9
Euroalue 4,1 2,7 4,2 4,2 3,6
Japani 3,5 2,7 2,3 1,8 2,3
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
Suomen vientimaiden tuonti 128,8 133,6 138,2 143,3 148,2
  5,8 3,8 3,4 3,7 3,5
Suomen kilpailijamaiden  vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina 109,2 114,3 118,6 121,4 124,1
  3,3 4,7 3,8 2,3 2,2
Suomen kilpailijamaiden vientihinta (pl. öljy), euroina 104,4 105,4 109,3 111,8 114,3
  3,0 0,9 3,7 2,3 2,2
Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina 118,2 124,4 117,7 122,2 127,4
  21,5 5,2 –5,4 3,8 4,3
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 54,4 71,8 67,5 66,8 65,9
  23,5 32,0 –6,0 –1,1 –1,3
Suomen laaja nimellinen efektiivinen valuuttakurssi1 95,6 92,2 92,1 92,1 92,1
  –0,3 –3,6 0,0 0,0 0,0
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina 1,13 1,18 1,13 1,13 1,13
  2,1 4,5 –3,8 0,0 0,0
1 Valuuttakurssi vahvistuu, kun indeksei laskee, 2010 = 100.
Lähde: Suomen Pankki.

 

13. VERTAILU: NYKYINEN JA KESÄKUUN 2018 ENNUSTE
  2018e 2019e 2020e 2021e
BKT, prosenttimuutos 2,7 1,9 1,7 1,4
kesäkuu 2018 2,9 2,2 1,7  
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % 1,2 1,3 1,6 1,7
kesäkuu 2018 0,9 1.0 1.5  
Vaihtotase, % BKT:stä –0,9 0,0 0,1 0,1
kesäkuu 2018 0,9 0,7 0,9  
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, % BKT:stä –0,9 –0,7 –0,3 –0,3
kesäkuu 2018 –0,8 –0,7 –0,4  
Julkisyhteisöjen velka (EDP), % BKT:stä 59,4 59,0 57,9 57,1
kesäkuu 2018 60,2 59,5 58,3  
Työttömyysaste 7,6 7,2 7,1 7,0
kesäkuu 2018 8,0 7,7 7,5  
Lähde: Suomen Pankki.

 

Takaisin ylös