Siirry sisältöön

Euro & talous - Suomen Pankin ajankohtaisia artikkeleita taloudesta

Latauslista

    Ei ladattavia artikkeleita.

    Siirry sisältöön

    Ennuste

    Ennustetaulukot vuosille 2025–2028 (kesäkuu 2026)

    Talouskasvun ennustetaan vähitellen voimistuvan ulkoisista haasteista huolimatta. Tänä vuonna kasvu vauhdittuu 0,7 prosenttiin, ja seuraavina vuosina talous kasvaa 1,2 % ja 1,4 %. Inflaatio nopeutuu vuonna 2026 energian hintojen nousun vuoksi 2,4 prosenttiin, josta se hidastuu noin 1,7 prosenttiin vuosina 2027–2028.

    1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT
    Viitevuoden 2015 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 2025 2026ᵉ 2027ᵉ 2028ᵉ
    Bruttokansantuote markkinahintaan 0,2 0,7 1,2 1,4
    Tavaroiden ja palveluiden tuonti 1,7 3,7 1,8 3,0
    Tavaroiden ja palveluiden vienti 3,4 1,7 2,4 3,1
    Yksityinen kulutus -0,2 0,8 1,2 1,3
    Julkinen kulutus -0,2 0,0 -0,2 0,5
    Yksityiset kiinteät investoinnit 0,4 3,3 2,1 3,3
    Julkiset kiinteät investoinnit 2,4 17,9 -0,4 -2,5
    e=ennuste.
    Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
    2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1
      2025 2026ᵉ 2027ᵉ 2028ᵉ
    BKT, määrän prosenttimuutos 0,2 0,7 1,2 1,4
    Nettovienti 0,7 -0,8 0,3 0,1
    Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos -0,0 1,8 0,9 1,3
    Siitä: Kulutus -0,2 0,4 0,6 0,8
    Investoinnit 0,2 1,4 0,4 0,5
    Varastojen muutos ja tilastollinen ero -0,5 -0,2 -0,0 0,1
    1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin.
    e=ennuste.
    Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
    3. HUOLTOTASE, HINNAT
    Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta 2025 2026ᵉ 2027ᵉ 2028ᵉ
    Bruttokansantuote markkinahintaan 122,7 124,8 127,3 129,7
      1,5 1,7 2,0 1,9
    Nettovienti 123,0 127,0 130,2 131,8
      -1,2 3,3 2,5 1,2
    Tavaroiden ja palveluiden vienti 121,7 125,6 128,7 130,2
      -0,7 3,2 2,5 1,2
    Yksityinen kulutus 120,6 123,5 125,6 128,0
      1,1 2,4 1,7 1,9
    Julkinen kulutus 121,6 125,5 129,2 132,2
      1,8 3,2 2,9 2,3
    Yksityiset kiinteät investoinnit 127,2 128,7 131,7 133,6
      -0,0 1,2 2,3 1,4
    Julkiset kiinteät investoinnit 123,0 124,6 127,6 129,9
      -0,4 1,3 2,5 1,8
    Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 99,0 98,9 98,8 98,8
      0,5 -0,1 -0,0 -0,0
    e=ennuste.
    Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
    4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN
    Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta 2025 2026ᵉ 2027ᵉ 2028ᵉ
    Bruttokansantuote markkinahintaan 280 570 287 468 296 683 306 713
      1,7 2,5 3,2 3,4
    Tavaroiden ja palveluiden tuonti 115 228 123 417 128 757 134 211
      0,5 7,1 4,3 4,2
    Kokonaistarjonta 395 798 410 885 425 440 440 924
      1,3 3,8 3,5 3,6
    Tavaroiden ja palveluiden vienti 118 756 124 627 130 800 136 544
      2,7 4,9 5,0 4,4
    Kulutus 215 585 222 583 228 970 236 044
      1,1 3,2 2,9 3,1
    Yksityinen kulutus 142 447 147 049 151 375 156 231
      0,9 3,2 2,9 3,2
    Julkinen kulutus 73 138 75 534 77 595 79 812
      1,5 3,3 2,7 2,9
    Kiinteät investoinnit 61 260 65 897 68 477 70 880
      0,6 7,6 3,9 3,5
    Yksityiset kiinteät investoinnit 48 773 50 982 53 256 55 777
      0,3 4,5 4,5 4,7
    Julkiset kiinteät investoinnit 12 487 14 915 15 220 15 103
      2,0 19,4 2,0 -0,8
    Varastojen muutos ja tilastovirhe 197 -2 223 -2 807 -2 544
    % edellisen vuoden kokonaiskysynnästä -0,2 -0,6 -0,1 0,1
    Kokonaiskysyntä 395 798 410 885 425 440 440 924
      1,3 3,8 3,5 3,6
    Kotimainen kokonaiskysyntä 277 042 286 257 294 640 304 380
      0,7 3,3 2,9 3,3
    e=ennuste.
    Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
    5. HUOLTOTASE, %, suhteessa BKT:hen
    Käyvin hinnoin 2025 2026ᵉ 2027ᵉ 2028ᵉ
    Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0
    Tavaroiden ja palveluiden tuonti 41,1 42,9 43,4 43,8
    Tavaroiden ja palveluiden vienti 42,3 43,4 44,1 44,5
    Kulutus 76,8 77,4 77,2 77,0
    Yksityinen kulutus 50,8 51,2 51,0 50,9
    Julkinen kulutus 26,1 26,3 26,2 26,0
    Kiinteät investoinnit 21,8 22,9 23,1 23,1
    Yksityiset kiinteät investoinnit 17,4 17,7 18,0 18,2
    Julkiset kiinteät investoinnit 4,5 5,2 5,1 4,9
    Varastojen muutos ja tilastovirhe 0,1 -0,8 -0,9 -0,8
    Kokonaiskysyntä 141,1 142,9 143,4 143,8
    Kotimainen kokonaiskysyntä 98,7 99,6 99,3 99,2
    e=ennuste.
    Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
    6. KESKEISET HINNAT
    Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta 2025 2026ᵉ 2027ᵉ 2028ᵉ
    Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 100,0 102,4 104,1 105,9
      1,8 2,4 1,6 1,8
    Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi pl. energia ja elintarvikkeet, 2015 = 100 100,0 101,5 103,6 105,4
      2,4 1,5 2,1 1,7
    Kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 100,0 101,9 103,8 105,6
      0,3 1,9 1,8 1,8
    Yksityisen kulutuksen hinta 120,6 123,5 125,6 128,0
      1,1 2,4 1,7 1,9
    Yksityisten investointien hinta 127,2 128,7 131,7 133,6
      -0,0 1,2 2,3 1,4
    Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 121,7 125,6 128,7 130,2
      -0,7 3,2 2,5 1,2
    Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 123,0 127,0 130,2 131,8
      -1,2 3,3 2,5 1,2
    Arvonlisäyksen hinnat
    BKT tuottajahintaan 122,2 124,4 127,0 129,4
      1,2 1,8 2,0 1,9
    e=ennuste.
    Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
    7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS
    Prosenttimuutos edellisestä vuodesta 2025 2026ᵉ 2027ᵉ 2028ᵉ
    Koko talous        
    Ansiotaso 3,1 3,5 3,3 2,6
    Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 2,6 3,3 3,1 2,5
    Yksikkötyökustannukset 1,8 2,4 2,5 1,8
    Tuottavuus työllistä kohti 0,7 0,9 0,6 0,7
    e=ennuste.
    Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
    8. TYÖVOIMATASE
    1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta 2025 2026ᵉ 2027ᵉ 2028ᵉ
    Työvoimatiedustelun mukaan, 15–74-vuotiaat
    Työlliset 2 589 2 585 2 600 2 619
      -0,6 -0,1 0,6 0,7
    Työttömät 279 301 287 260
      16,4 8,0 -4,7 -9,3
    Työvoima 2 867 2 885 2 887 2 879
      0,9 0,6 0,1 -0,3
    Työikäinen väestö, 15–64-vuotiaat 3 493 3 510 3 528 3 545
      0,6 0,5 0,5 0,5
    Työvoimaosuus, % 68,8 69,0 68,8 68,3
    Työttömyysaste, % 9,7 10,4 9,9 9,0
    Työllisyysaste, 20–64-vuotiaat, % 76,0 75,5 75,6 75,7
    e=ennuste.
    Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
    9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA
      2025 2026ᵉ 2027ᵉ 2028ᵉ
    %, suhteessa BKT:hen
    Julkisyhteisöjen tulot 54,0 54,1 53,3 53,1
    Julkisyhteisöjen menot 57,4 58,3 58,1 57,6
    Julkisyhteisöjen perusmenot 55,8 56,7 56,2 55,5
    Julkisyhteisöjen korkomenot 1,6 1,7 1,9 2,1
    Julkisyhteisöjen nettoluotonanto -3,4 -4,2 -4,8 -4,5
    Valtionhallinnon nettoluotonanto -3,9 -4,9 -4,9 -5,2
    Paikallishallinnon nettoluotonanto -0,3 -0,4 -0,7 -0,7
    Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 0,7 1,1 0,8 1,3
    Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema -1,8 -2,6 -2,9 -2,4
    Julkisyhteisöjen rakenteellinen rahoitusasema¹ -2,1 -3,1 -3,9 -4,1
    Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 88,5 91,9 94,1 96,9
    Valtion velka 66,9 70,5 72,9 75,8
    Kokonaisveroaste 42,5 42,5 42,0 41,8
    Käypiin hintoihin, mrd. euroa
    Julkisyhteisöjen nettoluotonanto -9,6 -12,2 -14,2 -13,9
    Valtionhallinnon nettoluotonanto -10,9 -14,2 -14,5 -15,8
    Paikallishallinnon nettoluotonanto -0,7 -1,1 -2,1 -2,2
    Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 2,0 3,1 2,4 4,1
    Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 248,4 264,1 279,3 297,2
    1Euroopan keskuspankkijärjestelmän käyttämä suhdannekorjausmenetelmä.
    e=ennuste.
    Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
    10. MAKSUTASE
    Mrd. euroa 2025 2026ᵉ 2027ᵉ 2028ᵉ
    Tavaroiden ja palveluiden vienti 118,8 124,6 130,8 136,5
    Tavaroiden ja palveluiden tuonti 115,2 123,4 128,8 134,2
    Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) 3,5 1,2 2,0 2,3
    % BKT:stä 1,3 0,4 0,7 0,8
    Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) 1,8 0,7 0,7 0,7
    Tulonsiirrot, netto -1,4 -2,1 -2,6 -3,0
    Vaihtotase, netto 3,5 0,9 0,2 -0,0
    Nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen
    Yksityinen sektori 4,7 4,6 4,8 4,5
    Julkinen sektori -3,4 -4,2 -4,8 -4,5
    Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen 1,3 0,3 0,1 -0,0
    e=ennuste.
    Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
    11. KOROT
    Prosenttia 2025 2026ᵉ 2027ᵉ 2028ᵉ
    3 kk:n euribor1 2,2 2,4 2,8 2,7
    10 vuoden obligaatiokorko1 3,0 3,4 3,6 3,8
    1Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.
    e=ennuste.
    Lähteet: EKP ja Suomen Pankki.
    12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ
    Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste 2025 2026ᵉ 2027ᵉ 2028ᵉ
    Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta
    Koko maailma (pl. euroalue) 3,6 3,0 3,2 3,3
    Yhdysvallat 2,1 2,1 1,8 1,9
    Euroalue 1,5 0,8 1,2 1,5
    Japani 1,2 0,4 0,7 0,8
    Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta
    Koko maailma (pl. euroalue) 5,5 4,2 3,6 3,5
    Yhdysvallat 2,7 3,3 3,0 2,9
    Euroalue 4,6 3,2 3,4 3,4
    Japani 4,0 1,8 2,7 2,4
    Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
    Suomen vientimaiden tuonti 126,4 129,8 133,5 137,6
      4,1 2,7 2,8 3,1
    Suomen kilpailijamaiden vientihinta, kansallisina valuuttoina 130,2 134,5 137,6 139,9
      0,6 3,3 2,3 1,6
    Suomen kilpailijamaiden vientihinta, euroina 123,3 126,5 129,5 131,6
      -1,4 2,6 2,4 1,6
    Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina 161,2 166,0 167,4 164,2
      5,8 3,0 0,8 -1,9
    Öljyn hinta, dollaria/barreli1 69,1 96,9 82,2 77,1
      -14,9 40,1 -15,1 -6,2
    Suomen nimellinen efektiivinen valuuttakurssi2 105,6 106,4 106,3 106,3
      -2,0 -0,7 0,1 0,0
    Euron arvo Yhdysvaltain dollareina3 1,1 1,2 1,2 1,2
      4,4 3,5 -0,1 0,0
    1Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.
    2Laaja nimellinen efektiivinen valuuttakurssi-indeksi, tammi-maaliskuu 2015 = 100. Valuutta heikkenee, kun indeksi nousee.
    3Oletus muuttumattomasta valuuttakurssista.
    e=ennuste.
    Lähteet: EKP ja Suomen Pankki.
    13. Vertailu: nykyinen ja joulukuun 2025 ennuste
      2025 2026ᵉ 2027ᵉ 2028ᵉ
    BKT, prosenttimuutos 0,2 0,7 1,2 1,4
    joulukuu 2025 0,2 0,8 1,7 1,5
    Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % 1,8 2,4 1,6 1,8
    joulukuu 2025 1,8 1,4 1,7 1,9
    Työllisyysaste, 20–64-vuotiaat, % 76,0 75,5 75,6 75,7
    joulukuu 2025 76,1 76,2 76,5 76,6
    Työttömyysaste, % 9,7 10,4 9,9 9,0
    joulukuu 2025 9,7 9,9 9,3 8,9
    Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen 1,3 0,3 0,1 -0,0
    joulukuu 2025 1,1 0,2 0,3 0,4
    Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen -3,4 -4,2 -4,8 -4,5
    joulukuu 2025 -3,7 -4,3 -4,1 -3,9
    Julkisyhteisöjen velka (EDP), %, suhteessa BKT:hen 88,5 91,9 94,1 96,9
    joulukuu 2025 88,2 90,6 91,4 93,0
    e=ennuste.
    Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.