Artikkelin sisältö

Ennustetaulukot vuosille 2022–2024 (kesäkuu 2022)

Suomen talous kasvaa 1,7 % vuonna 2022, mutta kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin vuonna 2023 sodan vaikutusten vuoksi. Talouskasvu piristyy 1,5 prosenttiin vuonna 2024, kun kansainvälisen talouden vaikeudet helpottavat ja inflaatio hidastuu.

Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT
Viitevuoden 2015 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2020 2021 2022e 2023e 2024e
Bruttokansantuote markkinahintaan -2,3 3,5 1,7 0,5 1,5
Tavaroiden ja palveluiden tuonti -6,6 5,3 3,5 1,0 1,8
Tavaroiden ja palveluiden vienti -7,5 4,7 1,5 2,1 3,5
Yksityinen kulutus -4,1 3,1 1,7 0,6 1,0
Julkinen kulutus 0,4 3,2 1,8 -0,3 0,5
Yksityiset kiinteät investoinnit -2,9 4,6 4,7 -1,3 0,5
Julkiset kiinteät investoinnit 11,2 -12,0 6,9 2,0 2,5
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1
  2020 2021 2022e 2023e 2024e
BKT, määrän prosenttimuutos -2,3 3,5 1,7 0,5 1,5
Nettovienti -0,3 -0,2 -0,8 0,5 0,7
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos -2,1 2,7 2,5 0,1 0,8
Siitä: Kulutus -2,1 2,4 1,3 0,2 0,6
         Investoinnit -0,1 0,3 1,2 -0,2 0,2
Varastojen muutos ja tilastollinen ero 0,2 1,0 0,0 0,0 0,0
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
3. HUOLTOTASE, HINNAT
Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2020 2021 2022e 2023e 2024e
Bruttokansantuote markkinahintaan 106,1 109,0 115,2 117,9 120,3
  1,6 2,7 5,7 2,4 2,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 99,7 109,5 124,3 126,8 127,7
  -5,1 9,8 13,5 2,0 0,7
Tavaroiden ja palveluiden vienti 100,4 110,8 125,4 128,1 129,2
  -3,9 10,4 13,2 2,1 0,9
Yksityinen kulutus 104,1 106,1 112,0 114,6 116,7
  0,5 2,0 5,6 2,3 1,8
Julkinen kulutus 106,2 108,5 112,4 115,0 117,2
  3,5 2,1 3,6 2,4 1,9
Yksityiset kiinteät investoinnit 111,1 112,5 117,0 120,2 123,3
  1,3 1,3 3,9 2,8 2,6
Julkiset kiinteät investoinnit 107,5 109,6 114,6 117,2 119,3
  0,2 2,0 4,6 2,2 1,9
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 100,7 101,3 100,9 101,0 101,1
  1,3 0,6 -0,4 0,1 0,2
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2020 2021 2022e 2023e 2024e
Bruttokansantuote markkinahintaan 238 079 253 023 272 018 279 970 289 963
  -0,8 6,3 7,5 2,9 3,6
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 84 537 97 881 114 764 118 254 121 196
  -11,3 15,8 17,2 3,0 2,5
Kokonaistarjonta 322 532 350 815 386 685 398 124 411 056
  -3,8 8,8 10,2 3,0 3,2
Tavaroiden ja palveluiden vienti 85 104 98 474 112 888 117 738 122 877
  -11,0 15,7 14,6 4,3 4,4
Kulutus 179 310 188 751 201 513 206 877 212 482
  -1,3 5,3 6,8 2,7 2,7
  Yksityinen kulutus 121 502 127 838 137 272 141 282 145 261
  -3,6 5,2 7,4 2,9 2,8
  Julkinen kulutus 57 808 60 913 64 241 65 595 67 221
  3,9 5,4 5,5 2,1 2,5
Kiinteät investoinnit 57 553 59 070 64 580 65 809 68 000
  0,8 2,6 9,3 1,9 3,3
Yksityiset kiinteät investoinnit 45 875 48 591 52 862 53 593 55v253
  -1,6 5,9 8,8 1,4 3,1
   Julkiset kiinteät investoinnit 11 678 10 479 11 718 12 216 12 747
  11,4 -10,3 11,8 4,2 4,4
Varastojen muutos ja tilastovirhe 565 4 520 7 704 7 701 7 697
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä 0,0 1,2 0,9 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 322 532 350 815 386 685 398 124 411 056
  -3,8 8,8 10,2 3,0 3,2
Kotimainen kokonaiskysyntä 237 428 252 341 273 797 280 386 288 179
  -0,9 6,3 8,5 2,4 2,8
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
5. HUOLTOTASE, %, suhteessa BKT:hen
Käyvin hinnoin
  2020 2021 2022e 2023e 2024e
Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 35,5 38,7 42,2 42,3 41,8
Tavaroiden ja palveluiden vienti 35,8 38,9 41,5 42,1 42,4
Kulutus 75,3 74,6 74,1 73,9 73,3
  Yksityinen kulutus 51,1 50,5 50,5 50,5 50,1
  Julkinen kulutus 24,3 24,1 23,6 23,4 23,2
Kiinteät investoinnit 24,2 23,4 23,7 23,5 23,5
Yksityiset kiinteät investoinnit 19,3 19,2 19,4 19,1 19,1
   Julkiset kiinteät investoinnit 4,9 4,1 4,3 4,4 4,4
Varastojen muutos ja tilastovirhe 0,2 1,8 2,8 2,8 2,7
Kokonaiskysyntä 135,5 138,7 142,2 142,3 141,8
Kotimainen kokonaiskysyntä 99,8 99,8 100,7 100,2 99,4
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
6. KESKEISET HINNAT
Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2020 2021 2022e 2023e 2024e
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 104,0 106,1 112,1 114,7 116,8
  0,4 2,1 5,6 2,4 1,8
Kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 103,5 105,8 111,5 114,1 116,1
  0,3 2,2 5,4 2,3 1,8
Yksityisen kulutuksen hinta 104,1 106,1 112,0 114,6 116,7
  0,5 2,0 5,5 2,3 1,8
Yksityisten investointien hinta 111,1 112,5 117,0 120,2 123,3
  1,3 1,3 3,9 2,8 2,6
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 100,4 110,8 125,4 128,1 129,2
  -3,9 10,4 13,2 2,1 0,9
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 99,7 109,5 124,3 126,8 127,7
  -5,1 9,8 13,5 2,0 0,7
Arvonlisäyksen hinnat
BKT tuottajahintaan 106,4 109,5 115,2 117,8 120,2
  1,8 3,0 5,2 2,2 2,0
   Yksityinen sektori 106,3 109,8 115,9 118,5 121,0
  1,2 3,3 5,6 2,3 2,1
   Julkinen sektori 106,8 108,3 112,1 114,1 116,2
  4,7 1,4 3,5 1,8 1,8
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2020 2021 2022e 2023e 2024e
Koko talous    
   Ansiotaso 1,9 2,3 2,8 3,0 2,4
   Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 0,4 4,4 3,4 3,8 3,0
   Yksikkötyökustannukset 0,7 3,6 4,1 3,3 2,0
   Tuottavuus työllistä kohti -0,3 0,8 -0,7 0,5 0,9
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
8. TYÖVOIMATASE
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2020 2021 2022e 2023e 2024e
Työvoimatiedustelun mukaan, 15 – 74-vuotiaat
Työlliset 2 482 2 547 2 610 2 611 2 627
  -2,0 2,6 2,4 0,1 0,6
Työttömät 208 210 182 183 181
  14,7 0,7 -13,5 0,7 -0,9
Työvoima 2 691 2 757 2 791 2 794 2 808
  -1,0 2,5 1,2 0,1 0,5
Työikäinen väestö, 15 – 64-vuotiaat 3 421 3 417 3 418 3 417 3 416
  -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0
Työvoimaosuus, % 65,1 66,9 67,8 68,0 68,5
Työttömyysaste, % 7,8 7,6 6,5 6,5 6,4
Työllisyysaste, 15 – 64-vuotiaat, % 70,7 72,2 73,7 73,8 74,3
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA
  2020 2021 2022e 2023e 2024e
%, suhteessa BKT:hen
Julkisyhteisöjen tulot 51,5 52,3 51,1 51,2 50,8
Julkisyhteisöjen menot 57,0 54,9 53,1 52,9 52,4
Julkisyhteisöjen perusmenot 56,4 54,4 52,6 52,4 51,8
Julkisyhteisöjen korkomenot 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto  -5,5 -2,6 -1,9 -1,8 -1,6
Valtionhallinnon nettoluotonanto -5,5 -3,2 -2,5 -2,0 -1,9
Paikallishallinnon nettoluotonanto -0,1 -0,3 -0,7 -0,8 -0,8
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 0,0 1,0 1,2 1,0 1,1
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema  -4,9 -2,1 -1,5 -1,2 -1,0
Julkisyhteisöjen rakenteellinen rahoitusasema¹ -4,3 -2,0 -2,0 -1,7 -1,6
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 69,0 65,8 64,4 65,4 66,1
Valtion velka 52,5 50,9 50,1 51,0 51,7
Kokonaisveroaste 41,8 42,7 41,3 41,3 41,1
Käypiin hintoihin, mrd. euroa
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto  -13,1 -6,5 -5,3 -4,9 -4,7
Valtionhallinnon nettoluotonanto -13,1 -8,1 -6,7 -5,6 -5,5
Paikallishallinnon nettoluotonanto -0,1 -0,8 -1,9 -2,2 -2,3
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 0,1 2,4 3,3 2,9 3,1
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 164,2 166,4 175,0 182,9 191,6
1Euroopan keskuspankkijärjestelmän käyttämä suhdannekorjausmenetelmä.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
10. MAKSUTASE
Mrd. euroa
  2020 2021 2022e 2023e 2024e
Tavaroiden ja palveluiden vienti 85,1 98,5 112,9 117,7 122,9
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 84,5 97,9 114,8 118,3 121,2
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) 0,6 0,6 -1,9 -0,5 1,7
% BKT:stä 0,2 0,2 -0,7 -0,2 0,6
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) 4,0 4,3 1,7 1,7 1,7
Tulonsiirrot, netto -2,9 -3,1 -2,6 -2,7 -3,1
Vaihtotase, netto 1,7 1,8 -2,8 -1,5 0,3
Nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen     
  Yksityinen sektori 6,2 3,3 0,9 1,2 1,7
  Julkinen sektori -5,5 -2,6 -2,0 -1,8 -1,6
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen 0,7 0,7 -1,0 -0,6 0,1
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
11. KOROT
Prosenttia
  2020 2021 2022e 2023e 2024e
3 kk:n euribor1 -0,4 -0,5 0,0 1,3 1,6
Uusien nostettujen lainojen keskikorko2 1,5 1,5 1,9 2,7 3,0
Lainakannan keskikorko2 1,3 1,2 1,5 2,6 2,8
Talletuskannan keskikorko3 0,0 0,0 0,2 1,0 1,1
10 vuoden obligaatiokorko1 1,4 -0,1 1,2 1,7 1,8
1Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.
2Suomen luottolaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille (pl. tili- ja korttiluotot ja takaisinostosopimukset).
3Suomen luottolaitosten talletukset kotitalouksilta ja yrityksiltä.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste
  2020 2021 2022e 2023e 2024e
Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Koko maailma -2,8 6,3 3,0 3,3 3,4
Yhdysvallat -3,4 5,7 2,5 1,9 2,0
Euroalue -6,5 5,4 2,8 2,1 2,1
Japani -4,7 1,7 1,7 1,9 1,1
Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Koko maailma -8,3 11,4 4,3 3,2 3,6
Yhdysvallat -8,9 14,0 9,0 2,0 3,2
Euroalue -9,3 8,8 4,1 3,5 3,4
Japani -7,3 5,1 5,1 4,2 4,2
Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Suomen vientimaiden tuonti 105,9 117,0 119,3 122,0 126,2
  -8,3 10,5 2,0 2,2 3,5
Suomen kilpailijamaiden  vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina 105,5 116,6 133,2 136,1 137,1
  -1,4 10,6 14,2 2,2 0,8
Suomen kilpailijamaiden vientihinta (pl. öljy), euroina 97,1 106,6 124,7 128,3 129,3
  -3,8 9,8 16,9 2,9 0,8
Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina 119,9 173,7 184,4 173,5 166,5
  1,2 44,9 6,2 -5,9 -4,0
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 41,5 71,1 105,8 93,4 84,3
  -33,9 66,5 49,1 -11,7 -9,8
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori2 109,2 109,9 107,4 106,6 106,6
  2,5 0,7 -2,3 -0,8 0,0
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina1 1,14 1,18 1,07 1,05 1,05
  2,0 3,5 -9,5 -1,8 0,0
1Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.
2Suppea, euroalueen mailla täydennetty, tammi-maaliskuu 1999 = 100.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
13. Vertailu: nykyinen ja joulukuun 2021 ennuste
  2021 2022e 2023e 2024e
BKT, prosenttimuutos 3,5 1,7 0,5 1,5
joulukuu 2021 3,5 2,6 1,5 1,3
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % 2,1 5,6 2,4 1,8
joulukuu 2021 2,1 2,0 1,6 1,8
Työllisyysaste, 15 – 64-vuotiaat, % 72,2 73,7 73,8 74,3
joulukuu 2021 72,0 72,8 73,3 73,6
Työttömyysaste, % 7,6 6,5 6,5 6,4
joulukuu 2021 7,7 7,1 6,6 6,6
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen 0,7 -1,0 -0,6 0,1
joulukuu 2021 1,5 0,0 0,1 0,1
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen -2,6 -1,9 -1,8 -1,6
joulukuu 2021 -2,9 -1,9 -1,3 -1,2
Julkisyhteisöjen velka (EDP), %, suhteessa BKT:hen 65,8 64,4 65,4 66,1
joulukuu 2021 66,9 66,5 67,1 67,5
Takaisin ylös