Ennustetaulukot vuosille 2024–2027 (kesäkuu 2025)
Tänä vuonna talouden kasvu jää 0,5 prosenttiin ja seuraavina vuosina talous kasvaa 1,5 % ja 1,6 %. Inflaatio pysyy alle 2 prosentissa lähivuosina. Työttömyyden väheneminen on hidasta. Julkinen talous säilyy syvästi alijäämäisenä, ja velkaantuminen jatkuu.
Viitevuoden 2015 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta | 2024 | 2025ᵉ | 2026ᵉ | 2027ᵉ |
---|---|---|---|---|
Bruttokansantuote markkinahintaan | -0,1 | 0,5 | 1,5 | 1,6 |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | -2,4 | 0,8 | 2,7 | 2,6 |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 0,1 | 1,9 | 1,7 | 2,8 |
Yksityinen kulutus | -0,1 | 0,3 | 1,7 | 1,8 |
Julkinen kulutus | 0,7 | -0,2 | -0,1 | -0,0 |
Yksityiset kiinteät investoinnit | -10,2 | -2,5 | 4,2 | 3,8 |
Julkiset kiinteät investoinnit | 7,4 | 11,5 | 5,7 | 0,2 |
e=ennuste. | ||||
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus. |
2024 | 2025ᵉ | 2026ᵉ | 2027ᵉ | |
---|---|---|---|---|
BKT, määrän prosenttimuutos | -0,1 | 0,5 | 1,5 | 1,6 |
Nettovienti | 1,1 | 0,5 | -0,4 | 0,1 |
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos | -1,5 | 0,2 | 1,8 | 1,6 |
Siitä: Kulutus | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,9 |
Investoinnit | -1,7 | 0,1 | 1,0 | 0,6 |
Varastojen muutos ja tilastollinen ero | 0,3 | -0,2 | 0,0 | -0,1 |
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin. | ||||
e=ennuste. | ||||
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus. |
Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | 2024 | 2025ᵉ | 2026ᵉ | 2027ᵉ |
---|---|---|---|---|
Bruttokansantuote markkinahintaan | 121,2 | 123,5 | 125,7 | 128,6 |
1,4 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | |
Nettovienti | 124,8 | 126,1 | 128,1 | 130,5 |
-0,5 | 1,0 | 1,7 | 1,9 | |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 122,0 | 122,9 | 124,7 | 127,4 |
-2,2 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | |
Yksityinen kulutus | 120,4 | 122,5 | 124,4 | 126,8 |
2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | |
Julkinen kulutus | 121,5 | 124,9 | 127,8 | 132,0 |
1,7 | 2,8 | 2,3 | 3,2 | |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 127,3 | 127,6 | 129,8 | 132,4 |
0,2 | 0,2 | 1,7 | 2,0 | |
Julkiset kiinteät investoinnit | 124,0 | 124,8 | 127,1 | 129,9 |
1,1 | 0,6 | 1,8 | 2,2 | |
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut | 97,7 | 97,5 | 97,3 | 97,6 |
-1,7 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | |
e=ennuste. | ||||
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus. |
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | 2024 | 2025ᵉ | 2026ᵉ | 2027ᵉ |
---|---|---|---|---|
Bruttokansantuote markkinahintaan | 276 172 | 283 125 | 292 138 | 303 874 |
1,2 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 113 342 | 115 316 | 120 381 | 125 792 |
-2,9 | 1,7 | 4,4 | 4,5 | |
Kokonaistarjonta | 389 514 | 398 441 | 412 519 | 429 666 |
0,0 | 2,3 | 3,5 | 4,2 | |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 115 103 | 118 149 | 121 890 | 128 010 |
-2,1 | 2,6 | 3,2 | 5,0 | |
Kulutus | 214 966 | 219 763 | 226 170 | 234 304 |
2,2 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | |
Yksityinen kulutus | 143 094 | 146 066 | 150 855 | 156 572 |
2,0 | 2,1 | 3,3 | 3,8 | |
Julkinen kulutus | 71 872 | 73 697 | 75 315 | 77 732 |
2,5 | 2,5 | 2,2 | 3,2 | |
Kiinteät investoinnit | 59 417 | 59 848 | 63 689 | 66 902 |
-6,8 | 0,7 | 6,4 | 5,0 | |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 47 278 | 46 224 | 49 023 | 51 877 |
-10,0 | -2,2 | 6,1 | 5,8 | |
Julkiset kiinteät investoinnit | 12 139 | 13 624 | 14 666 | 15 025 |
8,5 | 12,2 | 7,7 | 2,4 | |
Varastojen muutos ja tilastovirhe | 28 | 680 | 770 | 450 |
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä | 0,6 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Kokonaiskysyntä | 389 514 | 398 441 | 412 519 | 429 666 |
0,0 | 2,3 | 3,5 | 4,2 | |
Kotimainen kokonaiskysyntä | 274 411 | 280 291 | 290 630 | 301 656 |
0,9 | 2,1 | 3,7 | 3,8 | |
e=ennuste. | ||||
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus. |
Käyvin hinnoin | 2024 | 2025ᵉ | 2026ᵉ | 2027ᵉ |
---|---|---|---|---|
Bruttokansantuote markkinahintaan | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 41,0 | 40,7 | 41,2 | 41,4 |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 42,1 |
Kulutus | 77,8 | 77,6 | 77,4 | 77,1 |
Yksityinen kulutus | 51,8 | 51,6 | 51,6 | 51,5 |
Julkinen kulutus | 26,0 | 26,0 | 25,8 | 25,6 |
Kiinteät investoinnit | 21,5 | 21,1 | 21,8 | 22,0 |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 17,1 | 16,3 | 16,8 | 17,1 |
Julkiset kiinteät investoinnit | 4,4 | 4,8 | 5,0 | 4,9 |
Varastojen muutos ja tilastovirhe | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
Kokonaiskysyntä | 141,0 | 140,7 | 141,2 | 141,4 |
Kotimainen kokonaiskysyntä | 99,4 | 99,0 | 99,5 | 99,3 |
e=ennuste. | ||||
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus. |
Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | 2024 | 2025ᵉ | 2026ᵉ | 2027ᵉ |
---|---|---|---|---|
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 | 119,8 | 121,8 | 123,5 | 125,8 |
1,0 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | |
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi pl. energia ja elintarvikkeet, 2015 = 100 | 115,0 | 117,6 | 119,5 | 121,7 |
2,2 | 2,3 | 1,6 | 1,8 | |
Kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 | 122,3 | 122,8 | 124,0 | 126,3 |
1,6 | 0,4 | 1,0 | 1,8 | |
Yksityisen kulutuksen hinta | 120,4 | 122,5 | 124,4 | 126,8 |
2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | |
Yksityisten investointien hinta | 127,3 | 127,6 | 129,8 | 132,4 |
0,2 | 0,2 | 1,7 | 2,0 | |
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta | 122,0 | 122,9 | 124,7 | 127,4 |
-2,2 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | |
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta | 124,8 | 126,1 | 128,1 | 130,5 |
-0,5 | 1,0 | 1,7 | 1,9 | |
Arvonlisäyksen hinnat | ||||
BKT tuottajahintaan | 121,3 | 123,9 | 126,1 | 128,7 |
1,3 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | |
e=ennuste. | ||||
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus. |
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta | 2024 | 2025ᵉ | 2026ᵉ | 2027ᵉ |
---|---|---|---|---|
Koko talous | ||||
Ansiotaso | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,3 |
Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti | 0,5 | 3,1 | 2,7 | 3,0 |
Yksikkötyökustannukset | -0,5 | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
Tuottavuus työllistä kohti | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
e=ennuste. | ||||
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus. |
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | 2024 | 2025ᵉ | 2026ᵉ | 2027ᵉ |
---|---|---|---|---|
Työvoimatiedustelun mukaan, 15–74-vuotiaat | ||||
Työlliset | 2 603 | 2 592 | 2 609 | 2 630 |
-1,1 | -0,4 | 0,6 | 0,8 | |
Työttömät | 240 | 262 | 257 | 244 |
16,6 | 9,4 | -1,8 | -5,2 | |
Työvoima | 2 843 | 2 854 | 2 866 | 2 874 |
0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | |
Työikäinen väestö, 15–64-vuotiaat | 3 474 | 3 495 | 3 513 | 3 532 |
0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | |
Työvoimaosuus, % | 68,5 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
Työttömyysaste, % | 8,4 | 9,2 | 9,0 | 8,5 |
Työllisyysaste, 20–64-vuotiaat, % | 76,7 | 76,1 | 76,2 | 76,4 |
e=ennuste. | ||||
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus. |
2024 | 2025ᵉ | 2026ᵉ | 2027ᵉ | |
---|---|---|---|---|
%, suhteessa BKT:hen | ||||
Julkisyhteisöjen tulot | 53,3 | 53,9 | 53,6 | 53,0 |
Julkisyhteisöjen menot | 57,7 | 57,8 | 57,4 | 56,6 |
Julkisyhteisöjen perusmenot | 56,1 | 56,2 | 55,6 | 54,8 |
Julkisyhteisöjen korkomenot | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto | -4,4 | -3,9 | -3,8 | -3,6 |
Valtionhallinnon nettoluotonanto | -3,6 | -4,1 | -4,2 | -4,1 |
Paikallishallinnon nettoluotonanto | -1,0 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 1,1 |
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema | -2,8 | -2,3 | -2,1 | -1,8 |
Julkisyhteisöjen rakenteellinen rahoitusasema¹ | -2,9 | -2,3 | -2,5 | -2,8 |
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) | 82,1 | 84,9 | 86,7 | 87,9 |
Valtion velka | 61,3 | 64,2 | 66,3 | 67,8 |
Kokonaisveroaste | 42,1 | 42,7 | 42,3 | 41,8 |
Käypiin hintoihin, mrd. euroa | ||||
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto | -12,2 | -11,1 | -11,1 | -10,9 |
Valtionhallinnon nettoluotonanto | -10,0 | -11,5 | -12,4 | -12,5 |
Paikallishallinnon nettoluotonanto | -2,8 | -1,7 | -1,7 | -1,8 |
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto | 0,7 | 2,1 | 3,1 | 3,4 |
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) | 226,7 | 240,3 | 253,4 | 267,2 |
1Euroopan keskuspankkijärjestelmän käyttämä suhdannekorjausmenetelmä. | ||||
e=ennuste. | ||||
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus. |
Mrd. euroa | 2024 | 2025ᵉ | 2026ᵉ | 2027ᵉ |
---|---|---|---|---|
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 115,1 | 118,1 | 121,9 | 128,0 |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 113,3 | 115,3 | 120,4 | 125,8 |
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) | 1,8 | 2,8 | 1,5 | 2,2 |
% BKT:stä | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,7 |
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) | 1,1 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
Tulonsiirrot, netto | -1,4 | -1,2 | -1,4 | -2,1 |
Vaihtotase, netto | 0,7 | -1,1 | -0,4 | -0,4 |
Nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen | ||||
Yksityinen sektori | 4,8 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
Julkinen sektori | -4,5 | -3,9 | -3,8 | -3,6 |
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen | 0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,1 |
e=ennuste. | ||||
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus. |
Prosenttia | 2024 | 2025ᵉ | 2026ᵉ | 2027ᵉ |
---|---|---|---|---|
3 kk:n euribor1 | 3,6 | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
10 vuoden obligaatiokorko1 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
1Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus. | ||||
e=ennuste. | ||||
Lähteet: EKP ja Suomen Pankki. |
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e |
---|---|---|---|---|
Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta | ||||
Koko maailma (pl. euroalue) | 3,6 | 3,1 | 2,9 | 3,2 |
Yhdysvallat | 2,8 | 1,4 | 1,4 | 2,1 |
Euroalue | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
Japani | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta | ||||
Koko maailma (pl. euroalue) | 4,2 | 3,1 | 1,7 | 3,1 |
Yhdysvallat | 5,3 | 3,5 | -2,9 | 2,5 |
Euroalue | 0,2 | 1,9 | 2,0 | 2,7 |
Japani | 1,3 | 3,0 | 2,1 | 2,7 |
Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | ||||
Suomen vientimaiden tuonti | 121,5 | 124,7 | 126,8 | 130,6 |
2,2 | 2,6 | 1,7 | 2,9 | |
Suomen kilpailijamaiden vientihinta, kansallisina valuuttoina | 128,9 | 131,0 | 133,8 | 136,9 |
1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | |
Suomen kilpailijamaiden vientihinta, euroina | 125,1 | 126,2 | 128,4 | 131,3 |
0,3 | 0,9 | 1,8 | 2,3 | |
Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina | 152,1 | 162,5 | 161,8 | 162,8 |
9,2 | 6,8 | -0,4 | 0,6 | |
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 | 82,0 | 66,7 | 62,8 | 64,2 |
-2,1 | -18,6 | -5,8 | 2,2 | |
Suomen nimellinen efektiivinen valuuttakurssi2 | 103,0 | 103,8 | 104,2 | 104,2 |
-1,3 | -0,7 | -0,4 | 0,0 | |
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
0,1 | 2,3 | 1,7 | 0,0 | |
1Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus. |
||||
2 Laaja nimellinen efektiivinen valuuttakurssi-indeksi, tammi-maaliskuu 2015 = 100. Valuutta heikkenee, kun indeksi nousee. | ||||
3 Oletus muuttumattomasta valuuttakurssista. | ||||
e=ennuste. | ||||
Lähteet: EKP ja Suomen Pankki. |
2024 | 2025ᵉ | 2026ᵉ | 2027ᵉ | |
---|---|---|---|---|
BKT, prosenttimuutos | -0,1 | 0,5 | 1,5 | 1,6 |
joulukuu 2024 | -0,5 | 0,8 | 1,8 | 1,3 |
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 1,8 |
joulukuu 2024 | 1,0 | 1,9 | 1,5 | 1,7 |
Työllisyysaste, 20–64-vuotiaat, % | 76,7 | 76,1 | 76,2 | 76,4 |
joulukuu 2024 | 76,7 | 76,3 | 76,5 | 76,6 |
Työttömyysaste, % | 8,4 | 9,2 | 9,0 | 8,5 |
joulukuu 2024 | 8,3 | 8,7 | 8,2 | 7,7 |
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen | 0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,1 |
joulukuu 2024 | 0,5 | 0,1 | -0,4 | -0,5 |
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen | -4,4 | -3,9 | -3,8 | -3,6 |
joulukuu 2024 | -4,0 | -3,7 | -3,3 | -2,9 |
Julkisyhteisöjen velka (EDP), %, suhteessa BKT:hen | 82,1 | 84,9 | 86,7 | 87,9 |
joulukuu 2024 | 81,7 | 84,6 | 85,9 | 87,3 |
e=ennuste. | ||||
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus. |