Artikkelin sisältö

Ennustetaulukot

Ennuste vuosille 2019–2021 (kesäkuu 2019)

Suomen talouden ennuste vuosille 2019–2021 kesäkuussa 2019.

Kesäkuu 2019

1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT
Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2017 2018 2019e 2020e 2021e
Bruttokansantuote markkinahintaan 2,7 2,3 1,6 1,5 1,3
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 3,8 4,2 1,9 1,8 2,6
Tavaroiden ja palveluiden vienti 7,7 1,5 2,8 2,1 2,8
Yksityinen kulutus 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4
Julkinen kulutus -0,4 1,4 0,4 0,6 0,1
Yksityiset kiinteät investoinnit 4,8 3,3 2,2 2,0 2,0
Julkiset kiinteät investoinnit 2,4 3,0 0,3 0,1 1,5
Lähde: Suomen Pankki.     

 

2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1
  2017 2018 2019e 2020e 2021e
BKT, määrän prosenttimuutos 2,7 2,3 1,6 1,5 1,3
Nettovienti 1,4 -1,0 0,3 0,1 0,1
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos 1,7 1,8 1,2 1,2 1,2
Siitä: Kulutus 0,7 1,1 0,8 0,9 0,8
         Investoinnit 0,9 0,7 0,4 0,4 0,4
Varastojen muutos ja tilastollinen ero -0,4 1,6 0,0 0,1 0,0
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin. 
Lähde: Suomen Pankki.     

 

3. HUOLTOTASE, HINNAT     
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta    
  2017 2018 2019e 2020e 2021e
Bruttokansantuote markkinahintaan 113,2 115,4 117,5 119,6 122,1
  0,9 1,9 1,8 1,8 2,1
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 101,8 105,4 105,6 108,0 110,1
  3,4 3,5 0,2 2,2 2,0
Tavaroiden ja palveluiden vienti 104,4 108,6 109,2 111,5 113,7
  3,3 4,0 0,6 2,1 2,0
Yksityinen kulutus 111,8 113,3 114,7 116,1 118,0
  0,6 1,3 1,2 1,3 1,6
Julkinen kulutus 112,3 114,1 116,8 120,4 124,6
  0,3 1,6 2,4 3,1 3,4
Yksityiset kiinteät investoinnit 112,4 115,4 118,1 120,6 122,9
  1,6 2,7 2,3 2,1 1,9
Julkiset kiinteät investoinnit 112,1 115,6 117,4 120,3 122,5
  1,0 3,1 1,6 2,5 1,8
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 102,5 103,0 103,4 103,3 103,3
  -0,1 0,4 0,4 -0,1 0,0
Lähde: Suomen Pankki.     

 

4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta      
  2017 2018 2019e 2020e 2021e
Bruttokansantuote markkinahintaan 223 892 233 555 241 574 249 589 258 088
  3,6 4,3 3,4 3,3 3,4
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 85 577 92 329 94 303 98 091 102 606
  7,3 7,9 2,1 4,0 4,6
Kokonaistarjonta 309 469 325 884 335 877 347 680 360 694
  4,6 5,3 3,1 3,5 3,7
Tavaroiden ja palveluiden vienti 86 228 91 005 94 095 98 041 102 735
  11,3 5,5 3,4 4,2 4,8
Kulutus 172 992 177 888 182 562 188 001 194 047
  1,4 2,8 2,6 3,0 3,2
   Yksityinen kulutus 121 513 124 844 128 037 131 461 135 491
  2,1 2,7 2,6 2,7 3,1
   Julkinen kulutus 51 479 53 044 54 525 56 540 58 556
  -0,1 3,0 2,8 3,7 3,6
Kiinteät investoinnit 49 591 52 603 54 740 56 838 59 011
  5,9 6,1 4,1 3,8 3,8
   Yksityiset kiinteät investoinnit 40 434 42 880 44 834 46 682 48 514
  6,4 6,0 4,6 4,1 3,9
   Julkiset kiinteät investoinnit 9 157 9 723 9 906 10 156 10 498
  3,5 6,2 1,9 2,5 3,4
Varastojen muutos ja tilastovirhe 658 4 388 4 480 4 800 4 900
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä -0,1 1,2 0,0 0,1 0,0
Kokonaiskysyntä 309 469 325 884 335 877 347 680 360 694
  4,6 5,3 3,1 3,5 3,7
Kotimainen kokonaiskysyntä 223 241 234 879 241 782 249 639 257 959
  2,3 5,2 2,9 3,2 3,3
Lähde: Suomen Pankki.     

 

5. HUOLTOTASE, %, suhteessa BKT:hen     
Käyvin hinnoin     
  2017 2018 2019e 2020e 2021e
Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 38,2 39,5 39,0 39,3 39,8
Tavaroiden ja palveluiden vienti 38,5 39,0 39,0 39,3 39,8
Kulutus 77,3 76,2 75,6 75,3 75,2
   Yksityinen kulutus 54,3 53,5 53,0 52,7 52,5
   Julkinen kulutus 23,0 22,7 22,6 22,7 22,7
Kiinteät investoinnit 22,1 22,5 22,7 22,8 22,9
   Yksityiset kiinteät investoinnit 18,1 18,4 18,6 18,7 18,8
   Julkiset kiinteät investoinnit 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1
Varastojen muutos ja tilastovirhe 0,3 1,9 1,9 1,9 1,9
Kokonaiskysyntä 138,2 139,5 139,0 139,3 139,8
Kotimainen kokonaiskysyntä 99,7 100,6 100,1 100,0 99,9
Lähde: Suomen Pankki.     

 

6. KESKEISET HINNAT
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2017 2018 2019e 2020e 2021e
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 101,2 102,4 103,8 105,2 106,8
  0,8 1,2 1,3 1,4 1,6
Kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 101,1 102,3 103,6 105,1 106,7
  0,8 1,1 1,3 1,4 1,6
Yksityisen kulutuksen hinta 111,8 113,3 114,7 116,1 118,0
  0,6 1,3 1,2 1,3 1,6
Yksityisten investointien hinta 112,4 115,4 118,1 120,6 122,9
  1,6 2,7 2,3 2,1 1,9
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 104,4 108,6 109,2 111,5 113,7
  3,3 4,0 0,6 2,1 2,0
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 101,8 105,4 105,6 108,0 110,1
  3,4 3,5 0,2 2,2 2,0
Arvonlisäyksen hinnat          
BKT tuottajahintaan 113,5 116,0 118,0 120,7 123,4
  1,2 2,2 1,7 2,3 2,2
Lähde: Suomen Pankki.     

 

7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS     
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta     
  2017 2018 2019e 2020e 2021e
Koko talous          
     Ansiotaso 0,2 1,7 2,4 2,8 2,4
     Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti -1,2 1,3 1,5 2,9 2,3
     Yksikkötyökustannukset -2,7 1,6 0,7 1,8 1,4
     Tuottavuus työllistä kohti 1,5 -0,3 0,7 1,1 0,9
Lähde: Suomen Pankki.     

 

8. TYÖVOIMATASE     
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta 
  2017 2018 2019e 2020e 2021e
Työvoimatiedustelun mukaan, 15–74-vuotiaat          
Työlliset 2 474 2 538 2 560 2 570 2 582
  1,1 2,6 0,9 0,4 0,4
Työttömät 234 202 177 175 173
  -0,9 -13,8 -12,2 -1,3 -1,3
Työvoima 2 708 2 740 2 737 2 745 2 754
  0,9 1,2 -0,1 0,3 0,3
Työikäinen väestö, 15–64-vuotiaat 3 451 3 439 3 431 3 423 3 417
  -0,3 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2
Työvoimaosuus, % 65,8 66,4 66,3 66,6 67,0
Työttömyysaste, % 8,6 7,4 6,5 6,4 6,3
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, % 69,6 71,7 72,5 72,9 73,3
Lähde: Suomen Pankki.     

 

9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA
  2017 2018  2019e  2020e 2021e
%, suhteessa BKT:hen            
Julkisyhteisöjen tulot 53,4 52,5 51,9 52,0 51,8
Julkisyhteisöjen menot 54,2 53,1 52,4 52,3 52,1
Julkisyhteisöjen perusmenot 53,2 52,2 51,7 51,6 51,5
Julkisyhteisöjen korkomenot 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto -0,8 -0,7 -0,5 -0,2 -0,3
Valtion nettoluotonanto -1,8 -1,2 -0,8 -0,7 -0,6
Kuntien nettoluotonanto -0,2 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 1,2 1,3 1,1 1,1 0,9
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
Julkisyhteisöjen rakenteellinen rahoitusasema1 -0,7 -0,8 -0,9 -0,4 -0,5
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 61,3 58,9 58,5 57,9 57,2
Valtion velka 47,2 44,9 44,3 43,5 42,6
Kokonaisveroaste 43,3 42,3 42,0 42,2 41,9
Käypiin hintoihin, mrd. euroa          
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto -1,8 -1,3 -1,2 -0,5 -0,9
Valtion nettoluotonanto -4,1 -2,7 -1,9 -1,6 -1,4
Kuntien nettoluotonanto -0,4 -1,8 -2,0 -1,6 -1,7
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 2,7 3,2 2,7 2,7 2,3
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 137,3 137,5 141,4 144,6 147,7
1Rakenteellinen jäämä on laskettu Euroopan komission käyttämällä menetelmällä.
Lähde: Suomen Pankki.     

 

10. MAKSUTASE     
Mrd. euroa     
  2017 2018 2019e 2020e 2021e
Tavaroiden ja palveluiden vienti 86,2 91,0 94,1 98,0 102,7
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 85,6 92,3 94,3 98,1 102,6
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) 0,7 -1,3 -0,2 -0,1 0,1
     % BKT:stä 0,3 -0,6 -0,1 0,0 0,1
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) 0,7 -0,7 1,0 1,0 1,0
Tulonsiirrot, netto -2,1 -2,4 -2,5 -2,6 -2,7
Vaihtotase, netto -0,7 -43,6 -1,7 -1,6 -1,6
Nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen     
Yksityinen sektori 0,5 -1,3 -0,2 -0,4 -0,3
Julkinen sektori -0,8 -0,6 -0,5 -0,2 -0,3
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen -0,3 -1,9 -0,7 -0,7 -0,6
Lähde: Suomen Pankki.     

 

11. KOROT     
Prosenttia     
  2017 2018 2019e 2020e 2021e
3 kk:n euribor1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2
Uusien nostettujen lainojen keskikorko2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9
Lainakannan keskikorko2 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4
Talletuskannan keskikorko3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
10 vuoden obligaatiokorko1 0,5 0,7 0,3 0,5 0,6
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.          
2 Suomen luottolaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille (pl. tili– ja korttiluotot ja takaisinostosopimukset).  
3 Suomen luottolaitosten talletukset kotitalouksilta ja yrityksiltä.          
Lähde: Suomen Pankki.     

 

12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste     
  2017 2018 2019e 2020e 2021e
Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Koko maailma 3,6 3,6 3,3 3,4 3,3
Yhdysvallat 2,2 2,9 2,5 2,0 1,8
Euroalue 2,5 1,9 1,7 1,7 1,5
Japani 1,7 0,9 1,0 0,1 0,7
Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta     
Koko maailma 5,2 4,7 3,7 3,7 3,9
Yhdysvallat 4,6 4,7 4,1 3,2 2,9
Euroalue 4,1 2,7 4,2 4,2 3,6
Japani 3,5 2,7 2,3 1,8 2,3
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta     
Suomen vientimaiden tuonti 128,6 133,0 135,5 139,3 143,8
  5,9 3,5 1,9 2,8 3,2
Suomen kilpailijamaiden vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina 109,7 115,4 119,0 122,2 125,1
  3,3 5,2 3,1 2,7 2,4
Suomen kilpailijamaiden vientihinta (pl. öljy), euroina 104,9 106,3 110,0 112,8 115,5
  2,9 1,4 3,4 2,6 2,4
Teollisuuden raaka–ainehinnat pl. energia, dollareina 118,2 124,8 117,6 119,5 122,8
  21,5 5,6 -5,8 1,6 2,7
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 54,4 71,1 68,1 65,7 62,6
  23,5 30,6 -4,2 -3,5 -4,7
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori2 103,6 107,5 107,2 107,3 107,3
  0,3 3,8 -0,3 0,1 0,0
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina 1,13 1,18 1,12 1,12 1,12
  2,1 4,5 -4,8 -0,4 0,0
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.          
2 Suppea, euroalueen mailla täydennetty, tammi-maaliskuu 1999 = 100.          
Lähde: Suomen Pankki.     

 

13. Vertailu: nykyinen ja joulukuun 2018 ennuste
  2018 2019e 2020e 2021e
BKT, prosenttimuutos 2,3 1,6 1,5 1,3 
joulukuu 2018 2,7 1,9 1,7 1,4 
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % 1,2 1,3 1,4 1,6 
joulukuu 2018 1,2 1,3 1,6 1,7 
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen -1,9 -0,7 -0,7 -0,6 
joulukuu 2018 -0,9 0,0 0,1 0,1 
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen -0,7 -0,5  -0,2 -0,3 
joulukuu 2018 -0,9 -0,7 -0,3  -0,3 
Julkisyhteisöjen velka (EDP), %, suhteessa BKT:hen 58,9 58,5 57,9  57,2 
joulukuu 2018 59,4 59,0 57,9  57,1
Työttömyysaste 7,4 6,5 6,4   6,3
joulukuu 2018 7,6 7,2 7,1 7,0 
Lähde: Suomen Pankki.    
Takaisin ylös