Artikkelin sisältö

Ennustetaulukot vuosille 2021–2023 (kesäkuu 2021)

Suomen talous kasvaa 2,9 % tänä vuonna ja 3,0 % vuonna 2022. Nopea talouskasvu jää kuitenkin väliaikaiseksi, ja kasvu hidastuu 1,3 prosenttiin jo vuonna 2023.

Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     
1. HUOLTOTASE, VOLYYMIT
Volyymi (viitevuosi 2015), prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2019 2020  2021e  2022e  2023e
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,3 -2,8 2,9 3,0 1,3
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 2,2 -6,6 5,4 5,3 3,1
Tavaroiden ja palveluiden vienti 6,7 -6,6 5,9 5,5 3,0
Yksityinen kulutus 0,7 -4,9 3,3 4,6 1,3
Julkinen kulutus 2,0 2,3 2,4 -0,9 0,7
Yksityiset kiinteät investoinnit -1,6 -4,6 1,3 3,7 2,6
Julkiset kiinteät investoinnit 2,3 3,4 2,7 1,5 1,4
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     
2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1
  2019 2020  2021e  2022e  2023e
BKT, määrän prosenttimuutos 1,3 -2,8 2,9 3,0 1,3
Nettovienti 1,7 0,0 0,2 0,1 0,1
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos 0,6 -2,8 2,6 2,9 2,9
Siitä: Kulutus 0,8 -2,0 2,3 2,1 2,1
         Investoinnit -0,2 -0,7 0,4 0,8 0,8
Varastojen muutos ja tilastollinen ero -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     
3. HUOLTOTASE, HINNAT
Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2019 2020  2021e  2022e  2023e
           
Bruttokansantuote markkinahintaan 116,9 118,8 120,6 122,3 124,3
  1,5 1,7 1,5 1,4 1,6
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 105,5 99,9 104,3 106,4 107,8
  0,4 -5,3 4,4 2,0 1,3
Tavaroiden ja palveluiden vienti 106,7 101,8 105,8 107,4 108,7
  -0,3 -4,6 3,9 1,5 1,3
Yksityinen kulutus 114,4 114,9 116,8 118,5 120,5
  1,0 0,4 1,7 1,4 1,7
Julkinen kulutus 116,2 118,4 120,8 122,8 124,8
  2,2 1,9 2,0 1,7 1,6
Yksityiset kiinteät investoinnit 120,1 121,4 123,1 125,5 128,0
  3,2 1,1 1,4 1,9 2,0
Julkiset kiinteät investoinnit 118,2 118,6 119,3 120,9 122,1
  2,8 0,3 0,6 1,3 1,0
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 101,1 101,8 101,4 100,9 100,9
  -0,7 0,7 -0,4 -0,5 -0,1
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     
4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2019 2020  2021e  2022e  2023e
           
Bruttokansantuote markkinahintaan 240 261 237 467 247 914 258 850 266 603
  2,8 -1,2 4,4 4,4 3,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 95 200 84 240 92 682 99 509 104 017
  2,6 -11,5 10,0 7,4 4,5
Kokonaistarjonta 335 461 321 707 340 596 358 359 370 620
  2,8 -4,1 5,9 5,2 3,4
Tavaroiden ja palveluiden vienti 95 568 85 157 93 763 100 438 104 741
  6,4 -10,9 10,1 7,1 4,3
Kulutus 181 701 178 373 187 102 195 247 200 650
  2,5 -1,8 4,9 4,4 2,8
  Yksityinen kulutus 125 944 120 263 126 368 134 068 138 032
  1,7 -4,5 5,1 6,1 3,0
  Julkinen kulutus 55 757 58 110 60 734 61 179 62 618
  4,2 4,2 4,5 0,7 2,4
Kiinteät investoinnit 57 318 56 041 57 606 60 549 63 104
  2,2 -2,2 2,8 5,1 4,2
Yksityiset kiinteät investoinnit 46 836 45 164 46 368 48 988 51 264
  1,5 -3,6 2,7 5,7 4,6
   Julkiset kiinteät investoinnit 10 482 10 877 11 238 11 561 11 840
  5,2 3,8 3,3 2,9 2,4
Varastojen muutos ja tilastovirhe 874 2 136 2 125 2 125 2 125
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä -0,7 0,4 0,0 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 335 461 321 707 340 596 358 359 370 620
  2,8 -4,1 5,9 5,2 3,4
Kotimainen kokonaiskysyntä 239 893 236 550 246 833 257 921 265 879
  1,4 -1,4 4,3 4,5 3,1
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     
5. HUOLTOTASE, %, suhteessa BKT:hen
Käyvin hinnoin
  2019 2020  2021e  2022e  2023e
Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 39,6 35,5 37,4 38,4 39,0
Tavaroiden ja palveluiden vienti 39,8 35,9 37,8 38,8 39,3
Kulutus 75,6 75,1 75,5 75,4 75,3
  Yksityinen kulutus 52,4 50,6 51,0 51,8 51,8
  Julkinen kulutus 23,2 24,5 24,5 23,6 23,5
Kiinteät investoinnit 23,9 23,6 23,2 23,4 23,7
Yksityiset kiinteät investoinnit 19,5 19,0 18,7 18,9 19,2
   Julkiset kiinteät investoinnit 4,4 4,6 4,5 4,5 4,4
Varastojen muutos ja tilastovirhe 0,4 0,9 0,9 0,8 0,8
Kokonaiskysyntä 139,6 135,5 137,4 138,4 139,0
Kotimainen kokonaiskysyntä 99,8 99,6 99,6 99,6 99,7
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     
6. KESKEISET HINNAT
Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2019 2020  2021e  2022e  2023e
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 103,6 104,0 105,8 107,2 108,9
  1,1 0,4 1,7 1,4 1,6
Kuluttajahintaindeksi 103,3 103,5 105,3 106,8 108,5
  1,0 0,3 1,7 1,4 1,6
Yksityisen kulutuksen hinta 114,4 114,9 116,8 118,5 120,5
  1,0 0,4 1,7 1,4 1,7
Yksityisten investointien hinta 120,1 121,4 123,1 125,5 128,0
  3,2 1,1 1,4 1,9 2,0
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 106,7 101,8 105,8 107,4 108,7
  -0,3 -4,6 3,9 1,5 1,3
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 105,5 99,9 104,3 106,4 107,8
  0,4 -5,3 4,4 2,0 1,3
Arvonlisäyksen hinnat          
BKT tuottajahintaan 116,9 119,0 120,7 122,4 124,4
  1,5 1,8 1,5 1,4 1,6
   Yksityinen sektori 104,9 106,3 107,8 109,2 110,9
  1,3 1,4 1,4 1,3 1,6
   Julkinen sektori 117,5 121,8 124,1 126,1 128,1
  2,6 3,6 1,9 1,7 1,6
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     
7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2019 2020  2021e  2022e  2023e
Koko talous          
   Ansiotaso 2,1 1,8 2,3 2,0 2,3
   Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 1,3 -0,1 4,2 2,3 2,1
   Yksikkötyökustannukset 1,1 1,1 2,2 0,3 1,5
   Tuottavuus työllistä kohti 0,2 -1,3 2,0 2,0 0,7
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     
8. TYÖVOIMATASE
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2019 2020  2021e  2022e  2023e
Työvoimatiedustelun mukaan, 15–74-vuotiaat          
Työlliset 2 534 2 495 2 517 2 541 2 558
  1,1 -1,5 0,9 1,0 0,7
Työttömät 183 209 209 190 182
  -9,0 14,0 -0,1 -9,1 -3,8
Työvoima 2 717 2 704 2 725 2 731 2 741
  0,3 -0,5 0,8 0,2 0,4
Työikäinen väestö, 15–64-vuotiaat 3 428 3 421 3 416 3 412 3 412
  -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 0,0
Työvoimaosuus, % 65,8 65,4 66,1 66,5 66,9
Työttömyysaste, % 6,7 7,7 7,7 6,9 6,7
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, % 71,6 70,7 71,4 72,2 72,7
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     
9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA
  2019 2020  2021e  2022e  2023e
%, suhteessa BKT:hen          
Julkisyhteisöjen tulot 52,2 51,2 51,6 51,3 51,1
Julkisyhteisöjen menot 53,2 56,7 55,9 53,8 53,3
Julkisyhteisöjen perusmenot 52,4 56,0 55,3 53,2 52,8
Julkisyhteisöjen korkomenot 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto  -1,0 -5,4 -4,4 -2,5 -2,2
Valtionhallinnon nettoluotonanto -1,1 -5,6 -4,6 -2,7 -2,2
Paikallishallinnon nettoluotonanto -1,3 0,1 -0,6 -0,6 -0,7
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 1,4 0,1 0,8 0,8 0,7
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema  -0,2 -4,8 -3,7 -1,9 -1,7
           
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 59,5 69,2 71,4 71,6 72,8
Valtion velka 44,3 52,6 55,2 55,7 56,9
Kokonaisveroaste 42,2 41,7 42,3 42,1 41,9
Käypiin hintoihin, mrd. euroa          
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto  -2 393 -12 924 -10 800 -6 489 -5 893
Valtionhallinnon nettoluotonanto -2 703 -13 370 -11 456 -6 939 -5 786
Paikallishallinnon nettoluotonanto -3 013 175 -1 441 -1 523 -1 878
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 3 323 271 2 096 1 973 1 770
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 142 874 164 266 176 972 185 305 194 201
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     
10. MAKSUTASE
Mrd. euroa
  2019 2020  2021e  2022e  2023e
Tavaroiden ja palveluiden vienti 95,6 85,2 93,8 100,4 104,7
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 95,2 84,2 92,7 99,5 104,0
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) 0,4 0,9 1,1 0,9 0,7
% BKT:stä 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3
           
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) 1,2 2,6 1,5 1,5 1,5
Tulonsiirrot, netto -2,3 -2,8 -2,7 -2,6 -2,7
Vaihtotase, netto -0,8 7,2 -0,1 -0,2 -0,5
Nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen          
Yksityinen sektori 0,7 5,7 4,3 2,4 2,0
Julkinen sektori -1,0 -5,4 -4,4 -2,5 -2,2
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen -0,3 0,3 -0,1 -0,1 -0,2
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     
11. KOROT
Prosenttia
  2019 2020  2021e  2022e  2023e
3 kk:n euribor1 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,3
Uusien nostettujen lainojen keskikorko2 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7
Lainakannan keskikorko2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3
Talletuskannan keskikorko3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
10 vuoden obligaatiokorko1 0,1 -0,2 0,1 0,3 0,5
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.
2 Suomen luottolaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille (pl. tili- ja korttiluotot, takaisinostosopimukset ja myyntisaamisten ostot).
3 Suomen luottolaitosten talletukset kotitalouksilta ja yrityksiltä.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     
12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste          
  2019 2020  2021e  2022e  2023e
Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
Koko maailma 2,7 -2,9 6,0 4,3 3,5
Yhdysvallat 2,2 -3,5 6,6 3,8 2,3
Euroalue 1,3 -6,8 4,6 4,7 2,1
Japani 0,0 -4,7 2,4 2,3 1,2
Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
Koko maailma 0,8 -8,7 10,0 5,5 3,7
Yhdysvallat 1,1 -9,3 13,6 5,6 3,7
Euroalue 3,8 -9,3 8,3 7,0 3,6
Japani 1,1 -7,3 6,4 5,9 4,2
Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta        
Suomen vientimaiden tuonti 115,0 105,2 114,4 121,0 125,2
  1,5 -8,6 8,7 5,8 3,5
Suomen kilpailijamaiden  vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina 107,1 105,4 111,2 112,7 113,8
  0,9 -1,6 5,5 1,4 1,0
Suomen kilpailijamaiden vientihinta (pl. öljy), euroina 101,0 97,0 101,0 102,3 103,3
  1,6 -4,0 4,1 1,3 1,0
Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina 119,0 121,2 179,9 181,1 165,1
  -5,3 1,8 48,4 0,6 -8,8
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 64,0 42,3 65,8 64,6 61,9
  -9,9 -33,9 55,6 -1,9 -4,1
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori2 93,8 91,6 90,4 90,3 90,3
  -0,7 2,5 1,3 0,1 0,0
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina3 1,12 1,14 1,21 1,21 1,21
  -5,2 2,0 5,8 0,2 0,0
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.
2
Suppea, euroalueen mailla täydennetty, tammi-maaliskuu 1999 = 100. Nimellinen kilpailukyky paranee, kun indeksi nousee.
3
Valuuttakurssit oletettu vakioiksi ennusteperiodilla.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
13. Vertailu: nykyinen ja joulukuun 2020 ennuste
  2019 2020  2021e  2022e  2023e
BKT, prosenttimuutos 1,3 -2,8 2,9 3,0 1,3
Joulukuu 2020 1,1 -3,8 2,2 2,5 1,5
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % 1,1 0,4 1,7 1,4 1,6
Joulukuu 2020 1,1 0,4 0,9 1,2 1,5
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen -0,3 0,3 -0,1 -0,1 -0,2
Joulukuu 2020 -0,2 -0,7 -0,3 -0,4 -0,4
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen -1,0 -5,4 -4,4 -2,5 -2,2
Joulukuu 2020 -1,0 -7,1 -4,7 -3,2 -2,4
Julkisyhteisöjen velka (EDP), %, suhteessa BKT:hen 59,5 69,2 71,4 71,6 72,8
Joulukuu 2020 59,3 68,4 71,3 72,6 74,0
Työttömyysaste, % 6,7 7,7 7,7 6,9 6,7
Joulukuu 2020 6,7 7,8 8,3 7,7 7,4
Työllisyysaste, 15 – 64-vuotiaat, % 71,6 70,7 71,4 72,2 72,7
Joulukuu 2020 72,5 71,6 71,8 72,7 73,2
Takaisin ylös