Artikkelin sisältö

Ennustetaulukot vuosille 2021–2024 (joulukuu 2021)

Suomen talous kasvaa 3,5 % vuonna 2021 ja 2,6 % vuonna 2022.

Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT
Viitevuoden 2015 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2020 2021e 2022e 2023e 2024e
Bruttokansantuote markkinahintaan -2,9 3,5 2,6 1,5 1,3
Tavaroiden ja palveluiden tuonti -6,5 3,5 5,3 4,2 3,5
Tavaroiden ja palveluiden vienti -6,8 4,0 5,5 4,5 3,6
Yksityinen kulutus -4,7 2,9 3,3 1,7 1,2
Julkinen kulutus 0,5 2,8 -0,3 -0,1 1,0
Yksityiset kiinteät investoinnit -3,4 2,8 4,6 2,6 1,7
Julkiset kiinteät investoinnit 11,0 -5,0 5,0 0,3 1,9
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1   
  2020 2021e 2022e 2023e 2024e
BKT, määrän prosenttimuutos -2,9 3,5 2,6 1,5 1,3
Nettovienti -0,1 0,2 0,1 0,2 0,0
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos -2,5 2,5 2,7 1,4 1,3
Siitä: Kulutus -2,3 2,2 1,6 0,9 0,8
         Investoinnit -0,2 0,3 1,1 0,5 0,4
Varastojen muutos ja tilastollinen ero -0,2 0,9 -0,1 0,0 0,0
1Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
3. HUOLTOTASE, HINNAT
Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2020 2021e 2022e 2023e 2024e
Bruttokansantuote markkinahintaan 105,8 108,3 111,2 113,1 115,2
  1,3 2,4 2,7 1,7 1,9
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 99,8 108,6 114,0 114,9 116,0
  -5,0 8,8 4,9 0,8 1,0
Tavaroiden ja palveluiden vienti 102,1 110,3 116,1 117,0 118,2
  -4,4 8,0 5,3 0,8 1,0
Yksityinen kulutus 104,1 106,2 108,4 110,1 112,2
  0,5 2,0 2,2 1,6 1,9
Julkinen kulutus 105,9 107,6 110,2 112,6 114,9
  3,1 1,6 2,4 2,2 2,1
Yksityiset kiinteät investoinnit 110,8 112,1 115,4 117,5 119,5
  1,2 1,2 2,9 1,8 1,7
Julkiset kiinteät investoinnit 107,4 110,0 114,1 115,4 117,4
  0,1 2,4 3,7 1,2 1,7
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 102,3 101,6 101,9 101,8 101,9
  0,6 -0,7 0,3 0,0 0,0
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2020 2021e 2022e 2023e 2024e
Bruttokansantuote markkinahintaan 236 169 250 319 263 850 272 424 281 119
  -1,6 6,0 5,4 3,2 3,2
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 84 663 95 294 105 347 110 606 115 644
  -11,1 12,6 10,5 5,0 4,6
Kokonaistarjonta 320 832 345 613 369 198 383 029 396 763
  -4,3 7,7 6,8 3,7 3,6
Tavaroiden ja palveluiden vienti 85 458 95 999 106 602 112 263 117 466
  -10,7 12,3 11,0 5,3 4,6
Kulutus 178 368 186 867 195 114 200 863 207 124
  -1,8 4,8 4,4 2,9 3,1
  Yksityinen kulutus 120 708 126 658 133 674 138 105 142 440
  -4,2 4,9 5,5 3,3 3,1
  Julkinen kulutus 57 660 60 209 61 440 62 758 64 683
  3,6 4,4 2,0 2,1 3,1
Kiinteät investoinnit 57 128 58 656 63 311 65 734 68 004
  0,2 2,7 7,9 3,8 3,5
Yksityiset kiinteät investoinnit 45 478 47 320 50 964 53 208 55 021
  -2,2 4,1 7,7 4,4 3,4
   Julkiset kiinteät investoinnit 11 650 11 335 12 347 12 526 12 982
  11,1 -2,7 8,9 1,5 3,6
Varastojen muutos ja tilastovirhe -122 4 091 4 170 4 170 4 170
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä -0,4 1,3 0,0 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 320 832 345 613 369 198 383 029 396 763
  -4,3 7,7 6,8 3,7 3,6
Kotimainen kokonaiskysyntä 235 374 249 613 262 595 270 767 279 297
  -1,8 6,0 5,2 3,1 3,2
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
5. HUOLTOTASE, %, suhteessa BKT:hen
Käyvin hinnoin
  2020 2021e 2022e 2023e 2024e
Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 35,8 38,1 39,9 40,6 41,1
Tavaroiden ja palveluiden vienti 36,2 38,4 40,4 41,2 41,8
Kulutus 75,5 74,7 73,9 73,7 73,7
  Yksityinen kulutus 51,1 50,6 50,7 50,7 50,7
  Julkinen kulutus 24,4 24,1 23,3 23,0 23,0
Kiinteät investoinnit 24,2 23,4 24,0 24,1 24,2
Yksityiset kiinteät investoinnit 19,3 18,9 19,3 19,5 19,6
   Julkiset kiinteät investoinnit 4,9 4,5 4,7 4,6 4,6
Varastojen muutos ja tilastovirhe -0,1 1,6 1,6 1,5 1,5
Kokonaiskysyntä 135,8 138,1 139,9 140,6 141,1
Kotimainen kokonaiskysyntä 99,7 99,7 99,5 99,4 99,4
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
6. KESKEISET HINNAT
Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2020 2021e 2022e 2023e 2024e
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 104,0 106,1 108,2 109,9 111,8
  0,4 2,1 2,0 1,6 1,8
Kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 103,5 105,8 108,4 110,0 112,0
  0,3 2,2 2,4 1,5 1,8
Yksityisen kulutuksen hinta 104,1 106,2 108,4 110,1 112,2
  0,5 2,0 2,2 1,6 1,9
Yksityisten investointien hinta 110,8 112,1 115,4 117,5 119,5
  1,2 1,2 2,9 1,8 1,7
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 102,1 110,3 116,1 117,0 118,2
  -4,4 8,0 5,3 0,8 1,0
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 99,8 108,6 114,0 114,9 116,0
  -5,0 8,8 4,9 0,8 1,0
Arvonlisäyksen hinnat          
BKT tuottajahintaan 105,9 108,8 112,2 114,0 116,2
  1,4 2,7 3,1 1,7 1,9
   Yksityinen sektori 105,7 109,0 112,5 114,3 116,4
  0,6 3,1 3,2 1,5 1,8
   Julkinen sektori 106,8 107,9 110,6 113,1 115,4
  4,7 1,0 2,5 2,2 2,1
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2020 2021e 2022e 2023e 2024e
Koko talous          
   Ansiotaso 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4
   Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 0,8 4,6 3,2 2,4 2,3
   Yksikkötyökustannukset 1,6 3,3 1,8 1,5 1,4
   Tuottavuus työllistä kohti -0,9 1,2 1,4 0,9 0,9
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
8. TYÖVOIMATASE
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2020 2021e 2022e 2023e 2024e
Työvoimatiedustelun mukaan, 15–74-vuotiaat     
Työlliset 2 483 2 540 2 572 2 589 2 600
  -2,0 2,3 1,3 0,7 0,4
Työttömät 208 212 197 184 184
  13,5 1,9 -7,2 -6,3 -0,3
Työvoima 2 691 2 751 2 768 2 773 2 783
  -1,0 2,3 0,6 0,2 0,4
Työikäinen väestö, 15–64-vuotiaat 3 421 3 417 3 413 3 412 3 411
  -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0
Työvoimaosuus, % 65,1 66,8 67,4 67,7 68,1
Työttömyysaste, % 7,8 7,7 7,1 6,6 6,6
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, % 70,7 72,0 72,8 73,3 73,6
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA
  2020 2021e 2022e 2023e 2024e
%, suhteessa BKT:hen
Julkisyhteisöjen tulot 51,9 52,3 51,7 51,7 51,6
Julkisyhteisöjen menot 57,3 55,2 53,6 52,9 52,8
Julkisyhteisöjen perusmenot 56,7 54,6 53,1 52,5 52,4
Julkisyhteisöjen korkomenot 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto  -5,5 -2,9 -1,9 -1,3 -1,2
Valtion nettoluotonanto -5,5 -3,4 -2,4 -1,7 -1,5
Kuntien nettoluotonanto 0,0 -0,3 -0,5 -0,6 -0,6
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 0,0 0,8 1,0 1,0 1,0
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema  -4,8 -2,4 -1,4 -0,8 -0,7
Julkisyhteisöjen rakenteellinen rahoitusasema¹ -4,1 -2,1 -2,3 -2,0 -2,0
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 69,5 66,9 66,5 67,1 67,5
Valtion velka 52,9 51,3 51,4 52,1 52,5
Kokonaisveroaste 42,1 42,6 42,0 41,9 41,9
Käypiin hintoihin, mrd. euroa
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto  -12,9 -7,3 -5,0 -3,5 -3,3
Valtion nettoluotonanto -13,1 -8,6 -6,4 -4,6 -4,2
Kuntien nettoluotonanto 0,0 -0,7 -1,4 -1,6 -1,7
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 0,1 2,0 2,8 2,7 2,7
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 164,2 167,5 175,5 182,8 189,8
1Laskettu Euroopan keskuspankkijärjestelmän käyttämällä menetelmällä.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
10. MAKSUTASE
Mrd. euroa
  2020 2021e 2022e 2023e 2024e
Tavaroiden ja palveluiden vienti 85,5 96,0 106,6 112,3 117,5
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 84,7 95,3 105,3 110,6 115,6
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) 0,8 0,7 1,3 1,7 1,8
% BKT:stä 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) 4,0 5,7 1,5 1,5 1,5
Tulonsiirrot, netto -2,8 -2,7 -2,7 -2,8 -3,1
Vaihtotase, netto 2,0 36,5 0,0 0,4 0,2
 
Nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen     
Yksityinen sektori 6,3 4,4 1,9 1,4 1,2
Julkinen sektori -5,5 -2,9 -1,9 -1,3 -1,2
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen 0,8 1,5 0,0 0,1 0,1
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
11. KOROT
Prosenttia
  2020 2021e 2022e 2023e 2024e
3 kk:n euribor1 -0,4 -0,5 -0,5 -0,2 0,0
Uusien nostettujen lainojen keskikorko2 1,5 1,6  1,6 1,7 1,9
Lainakannan keskikorko2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,5
Talletuskannan keskikorko3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
10 vuoden obligaatiokorko1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1
1Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.
2Suomen luottolaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille (pl. tili- ja korttiluotot ja takaisinostosopimukset).
3Suomen luottolaitosten talletukset kotitalouksilta ja yrityksiltä.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste          
  2020 2021e 2022e 2023e 2024e
Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Koko maailma -2,8 5,9 4,4 3,8 3,4
Yhdysvallat -3,4 5,5 4,2 3,0 2,5
Euroalue -6,5  5,1  4,2  2,9  1,6
Japani -4,7 1,7 2,6 1,3 1,0
Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Koko maailma -8,3 10,2 4,5 4,9 3,7
Yhdysvallat -8,9 13,3 5,0 5,0 5,3
Euroalue  -9,4 7,0  6,1 6,4 2,9
Japani -7,3 6,0 4,3 5,2 4,4
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Suomen vientimaiden tuonti 105,7 115,3 120,6 127,1 131,4
  -8,4 9,0 4,6 5,4 3,4
Suomen kilpailijamaiden  vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina 105,4 115,3 119,9 120,8 122,0
  -1,5 9,4 4,0 0,7 1,0
Suomen kilpailijamaiden vientihinta (pl. öljy), euroina 97,0 105,5 111,3 112,1 113,2
  -3,9 8,8 5,5 0,7 1,0
Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina 121,2 173,2 179,1 175,5 172,6
  1,8 42,9 3,4 -2,0 -1,7
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 64,3 108,4 117,1 109,3 104,8
  -33,9 68,5 8,0 -6,7 -4,1
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori2 109,2 109,9 108,3 108,3 108,3
  2,5 0,6 -1,4 0,0 0,0
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina1 1,14 1,18 1,13 1,13 1,13
  2,0 3,6 -4,3 0,0 0,0
1Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.
2Suppea, euroalueen mailla täydennetty, tammi-maaliskuu 1999 = 100.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
13. Vertailu: nykyinen ja kesäkuun 2021 ennuste
  2021e 2022e 2023e 2024e
BKT, prosenttimuutos 3,5 2,6 1,5 1,3
kesäkuu 2021 2,9 3,0 1,3  
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % 2,1 2,0 1,6 1,8
kesäkuu 2021 1,7 1,4 1,6  
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen 1,5 0,0 0,1 0,1
kesäkuu 2021 -0,1 -0,1 -0,2  
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen -2,9 -1,9 -1,3 -1,2
kesäkuu 2021 -4,4 -2,5 -2,2  
Julkisyhteisöjen velka (EDP), %, suhteessa BKT:hen 66,9 66,5 67,1 67,5
kesäkuu 2021 71,4 71,6 72,8  
Työttömyysaste, % 7,7 7,1 6,6 6,6
kesäkuu 2021 7,7 6,9 6,7  
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, % 72,0 72,8 73,3 73,6
kesäkuu 2021 71,4 72,2 72,7  
Takaisin ylös